รหัสโครงการ | โครงการ | สถานะเอกสาร | วันที่รับ | สถานะโครงการ | วันที่อนุมัติ | วงเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|
P4PP67001 | ควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 23,450 |
P4S67002 | ควบคุม ป้องกันโรคไต ปีงบประมาณ 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 5,100 |
P4S67003 | โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดสุโขทัย ปี 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-08-13 | อนุมัติแล้ว | 2024-08-13 | 10,950 |
P4S67004 | โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 1,800 |
P4S67005 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 3,000 |
P4PP67006 แจ้ง 24/7/67 |
โครงการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยจากอุบัติเหตุจราจร ด้านสาธารณสุข (Table Top Exercise) ปี 2567 | ยกเลิก | ยกเลิกโครงการแล้ว | 2024-08-13 | 5,700 | |
P4S67007 แจ้ง 24/7/67 |
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ปี 2567 | ยกเลิก | 2024-01-17 | ยกเลิกโครงการแล้ว | 2024-08-13 | 7,800 |
P4PP67008 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี จังหวัดสุโขทัย ปี 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 3,000 |
P4PP67009 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดสุโขทัย ปี 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-17 | อนุมัติแล้ว | 2024-01-17 | 174,830 |
P4S67010 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-08-13 | อนุมัติแล้ว | 2024-08-13 | 797,600 |
ศึกษาและพัฒนาโดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ติดต่อ:โทร. 0-5561-1375 ต่อ 302