รหัสโครงการ | โครงการ | สถานะเอกสาร | วันที่รับ | สถานะโครงการ | วันที่อนุมัติ | วงเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|
P2PP67001 | 1.โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-01 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-01 | 18,810 |
P2PP67002 | 2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567 | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-01 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-01 | 4,980 |
P2PP67003 | 3.โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเจริญเติบโตรายบุคคล | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-01 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-01 | 4,200 |
P2PP67004 | 4.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากลจังหวัดสุโขทัย | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-07 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-07 | 5,760 |
P2PP67005 | 5.ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน | รับเอกสารแล้ว | 2024-06-28 | อนุมัติแล้ว | 2024-06-28 | 0 |
P2PP67006 | 6.โครงการอนามัยโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนจังหวัดสุโขทัย | รับเอกสารแล้ว | 2024-06-28 | อนุมัติแล้ว | 2024-06-28 | 0 |
P2PP67007 | 7.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-01 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-01 | 0 |
P2PP67008 | 8.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | รับเอกสารแล้ว | 2024-06-28 | อนุมัติแล้ว | 2024-06-28 | 0 |
P2PP67009 | 9.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | รับเอกสารแล้ว | 2024-01-25 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-12 | 18,030 |
P2PP67010 | 10.พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-07 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-07 | 2,070 |
P2PP67011 | 11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสุโขทัย | รับเอกสารแล้ว | 2024-02-01 | อนุมัติแล้ว | 2024-02-01 | 8,300 |
P2PP67012 ไม่ได้งบจาก อบจ. |
12.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ | ยกเลิก | ยกเลิกโครงการแล้ว | 2024-06-28 | 413,740 | |
P2PP67013 | 13.โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | รับเอกสารแล้ว | 2024-05-14 | อนุมัติแล้ว | 2024-05-14 | 2,029,480 |
P2PP67014 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one ปีงบประมาณ 2567 |
14.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานสัญจร | รับเอกสารแล้ว | 2024-04-25 | อนุมัติแล้ว | 2024-05-14 | 44,400 |
P2PP67015 | 15.การดำเนินงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดสุโขทัย | รับเอกสารแล้ว | 2024-06-28 | อนุมัติแล้ว | 2024-06-28 | 103,200 |
ศึกษาและพัฒนาโดย : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ติดต่อ:โทร. 0-5561-1375 ต่อ 302